| Услуга | Стоимость |
|
|  |
 | Открытие текущего счета | бесплатно |
|
 | Зачисление средств, внесенных наличными | бесплатно |
|
 | Зачисление пенсии и социальной помощи | бесплатно |
|
 | Зачисление в рамках банка кредитных средств, суммы вклада и процентов по вкладу, переводом Western Union и Аваль Экспресс и зачисление переводом от банков, с которыми подписаны соответствующие соглашения | бесплатно |
|
 | Зачисление средств, которые пришли безналичным путем, кроме перечислений, обозначенных в пунктах 2-4 | 1% от суммы |
|
 | Выдача наличных со счета | бесплатно |
|
 | Денежный перевод со счета в пользу другого юридического или физического лица | 0,75% от суммы, но не меньше 3 грн., и не больше 300 грн. |
|
 | Денежный перевод со счета в рамках Райффайзен Банк Аваль на погашение кредита, процентов по кредиту, пополнение вклада | бесплатно |
|
 | Денежный перевод согласно договору об выполнении постоянного поручения на перечисление средств со счета на счета в рамках Райффайзен Банка Аваль | бесплатно |
|
 | Оформление постоянного поручения на перечисление средств со счета:
| |
|
 на карточные счета в рамках Райффайзен Банка Аваль |
|  бесплатно |
|
|
 по другим назначениям |
|  10 грн. |
|
|
 | Процентная ставка по текущему счету | 5% годовых |
|
 | Выдача письменных справок об открытии счета, другой информации по запросу клиента | 15 грн. |
|
 | Оформление доверенности на распоряжение текущим счетом | бесплатно |
|