 | |
Тарифы за перевод гривны только по территории Украины |
|
|
| | Сумма отправки (грн.) | Комиссия (грн.) |
| |  | | 0.01 — 100.00 | 10.00 |
| | 100.01 — 200.00 | 15.00 |
| | 200.01 — 300.00 | 19.00 |
| | 300.01 — 400.00 | 22.00 |
| | 400.01 — 500.00 | 25.00 |
| | 500.01 — 600.00 | 28.00 |
| | 600.01 — 800.00 | 34.00 |
| | 800.01 — 1 000.00 | 40.00 |
| | 1 000.01 — 1 500.00 | 55.00 |
| | 1 500.01 — 2 000.00 | 70.00 |
| | 2 000.01 — 2 500.00 | 85.00 |
| | 2 500.01 — 3 000.00 | 100.00 |
| | 3 000.01 — 3 500.00 | 115.00 |
| | 3 500.01 — 4 000.00 | 130.00 |
| | 4 000.01 — 4 500.00 | 145.00 |
| | 4 500.01 — 5 000.00 | 160.00 |
| | 5 000.01 — 5 500.00 | 175.00 |
| | 5 500.01 — 6 000.00 | 190.00 |
| | 6 000.01 — 6 500.00 | 205.00 |
| | 6 500.01 — 7 000.00 | 220.00 |
| | 7 000.01 — 7 500.00 | 235.00 |
| | 7 500.01 — 8 000.00 | 250.00 |
| | 8 000.01 — 8 500.00 | 265.00 |
| | 8 500.01 — 9 000.00 | 280.00 |
| | 9 000.01 — 9 500.00 | 295.00 |
| | 9 500.01 — 10 000.00 | 310.00 |
| | 10 000.01 — 10 500.00 | 325.00 |
|
| |
|
В каждом интервале 500 грн. свыше 10 500 грн. дополнительно удерживается комиссия 15 грн. |
|
Тарифы за перевод USD (кроме стран СНГ**). |
|
|
| | Сумма отправки (USD) | Комиссия (USD)* |
| |  | | 0.01 — 50.00 | 13.00 |
| | 50.01 — 100.00 | 15.00 |
| | 100.01 — 200.00 | 22.00 |
| | 200.01 — 300.00 | 29.00 |
| | 300.01 — 400.00 | 34.00 |
| | 400.01 — 500.00 | 40.00 |
| | 500.01 — 750.00 | 45.00 |
| | 750.01 — 1 000.00 | 50.00 |
| | 1 000.01 — 1 500.00 | 75.00 |
| | 1 500.01 — 1 750.00 | 80.00 |
| | 1 750.01 — 2 000.00 | 90.00 |
| | 2 000.01 — 2 500.00 | 110.00 |
| | 2 500.01 — 3 000.00 | 120.00 |
| | 3 000.01 — 3 500.00 | 140.00 |
| | 3 500.01 — 4 000.00 | 160.00 |
| | 4 000.01 — 4 500.00 | 180.00 |
| | 4 500.01 — 5 000.00* | 200.00 |
|
| |
|
В каждом интервале 500 USD свыше 5 000 USD дополнительно удерживается комиссия 20 USD*. |
|
Тарифы за перевод USD в страны СНГ**. |
|
|
| | Сума отправки (USD) | Комиссия (USD)* |
| |  | | 0.01 — 100.00 | 6.00 |
| | 100.01 — 200.00 | 9.00 |
| | 200.01 — 300.00 | 14.00 |
| | 300.01 — 400.00 | 19.00 |
| | 400.01 — 500.00 | 24.00 |
| | 500.01 — 750.00 | 29.00 |
| | 750.01 — 1000.00 | 37.00 |
| | 1000.01 — 1 500.00 | 53.00 |
| | 1 500.01 — 2 000.00 | 69.00 |
| | 2 000.01 — 2 500.00 | 89.00 |
| | 2 500.01 — 3 000.00 | 109.00 |
| | 3 000.01 — 3 500.00 | 129.00 |
|
| |
|
В каждом интервале 500 USD свыше 3500 USD дополнительно удерживается комиссия 20 USD* |
|
Тарифы за перевод по системе Quick Pay |
|
|
| | Сумма отправки (USD) | Комиссия (USD*) |
| |  | | 0.01 — 3 000.00 | 15 |
| | 3 000.01 — 5 000.00 | 25 |
|
| |
|
Тарифы за осуществление дополнительных услуг (USD) |
|
|
| | Дополнительные услуги | Комиссия (USD*) |
| |  | | Доставка чека получателю (за одну доставку) | 13.00 |
| | Информирование по телеграфу/телефону (за одно информирование) | 3.00 |
| | Уведомление (за одно сообщение) | 3.00 |
|
| |
|
* — комиссия оплачивается в гривнах по курсу НБУ в день совершения операции
|
|
** — Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан |
|
|
|
|