
| Таблицы начисления бонусов |
|
|
| |
Таблица начисления бонусов в зависимости от суммы отправленного перевода по системе «Аваль-Экспресс» (в гривнах) |
|
| | | Сумма перевода, грн. | Количество бонусов |
| | 0.01 — 5000.00 | 3 — 81 |
| | 5000.01 — 5500.00 | 97 |
| | 5500.01 — 6000.00 | 114 |
| | 6000.01 — 6500.00 | 133 |
| | 6500.01 — 7000.00 | 153 |
| | 7000.01 — 7500.00 | 174 |
| | 7500.01 — 8000.00 | 197 |
| | 8000.01 — 8500.00 | 221 |
| | 8500.01 — 9000.00 | 247 |
| | 9000.01 — 9500.00 | 274 |
| | 9500.01 — 10 000.00 | 300 |
| | За каждые 500 грн. суммы перевода свыше 10 тыс. грн. дополнительно насчитывается 12 бонусов |
|
| |
|
|
Таблица начисления бонусов в зависимости от суммы перевода по системе «Вестерн Юнион» (в гривнах, только по Украине) |
|
| | | Сумма перевода, грн. | Количество бонусов |
| | 0.00 — 100.00 | 10 |
| | 100.01 — 200.00 | 15 |
| | 200.01 — 300.00 | 19 |
| | 300.01 — 400.00 | 22 |
| | 400.01 — 500.00 | 25 |
| | 500.01 — 600.00 | 28 |
| | 600.01 — 800.00 | 34 |
| | 800.01 — 1000.00 | 40 |
| | 1000.01 — 1500.00 | 55 |
| | 1500.01 — 2000.00 | 70 |
| | 2000.01 — 2500.00 | 85 |
| | 2500.01 — 3000.00 | 100 |
| | 3000.01 — 3500.00 | 115 |
| | 3500.01 — 4000.00 | 130 |
| | 4000.01 — 4500.00 | 145 |
| | 4500.01 — 5000.00 | 160 |
| | 5000.01 — 5500.00 | 175 |
| | 5500.01 — 6000.00 | 190 |
| | 6000.01 — 6500.00 | 205 |
| | 6500.01 — 7000.00 | 220 |
| | 7000.01 — 7500.00 | 235 |
| | 7500.01 — 8000.00 | 250 |
| | 8000.01 — 8500.00 | 265 |
| | 8500.01 — 9000.00 | 280 |
| | 9000.01 — 9500.00 | 295 |
| | 9500.01 — 10000.00 | 310 |
| | За каждые 500 грн. суммы перевода свыше 10 тыс. грн. дополнительно начисляется 15 бонусов |
|
| |
|
|
Таблица начисления бонусов в зависимости от суммы перевода по системе «Вестерн Юнион» (в долларах США) |
|
| | | Сумма перевода, долл. США | Количество бонусов |
| | 0.00 — 100.00 | 10 |
| | 100.01 — 200.00 | 15 |
| | 200.01 — 300.00 | 21 |
| | 300.01 — 400.00 | 26 |
| | 400.01 — 500.00 | 32 |
| | 500.01 — 750.00 | 37 |
| | 750.01 — 1000.00 | 43 |
| | 1000.01 — 1500.00 | 64 |
| | 1500.01 — 2000.00 | 79 |
| | 2000.01 — 2500.00 | 99 |
| | 2500.01 — 3000.00 | 114 |
| | 3000.01 — 3500.00 | 134 |
| | 3500.01 — 4000.00 | 154 |
| | 4000.01 — 4500.00 | 174 |
| | 4500.01 — 5000.00 | 194 |
| | За каждые 500 долл. суммы перевода свыше 5 000 USD дополнительно начисляется 20 бонусов |
|
| |
|
|
Таблица начисления бонусов в зависимости от суммы перевода по системе «Вестерн Юнион» (в Евро, только при выплате перевода) |
|
| | | Сумма перевода, Евро | Количество бонусов |
| | 0.00 — 100.00 | 6 |
| | 100.01 — 200.00 | 9 |
| | 200.01 — 300.00 | 14 |
| | 300.01 — 400.00 | 19 |
| | 400.01 — 500.00 | 24 |
| | 500.01 — 750.00 | 29 |
| | 750.01 — 1000.00 | 37 |
| | 1000.01 — 1500.00 | 53 |
| | 1500.01 — 2000.00 | 69 |
| | 2000.01 — 2500.00 | 89 |
| | 2500.01 — 3000.00 | 109 |
| | 3000.01 — 3500.00 | 129 |
| | 3500.01 — 4000.00 | 149 |
| | 4000.01 — 4500.00 | 169 |
| | 4500.01 — 5000.00 | 189 |
| | За каждые 500 Евро суммы перевода свыше 5 000 EUR дополнительно начисляется 20 бонусов |
|
| |
|
|
|
|
|