 | | Переводы в гривне (только для отправлений по Украине) |
|
| | | Сумма перевода (грн.) | Комиссия (грн.) |
| |  | | 0.01—50.00 | 3.00 |
| | 50.01—100.00 | 5.00 |
| | 100.01—200.00 | 8.00 |
| | 200.01—300.00 | 11.00 |
| | 300.01—400.00 | 14.00 |
| | 400.01—500.00 | 16.00 |
| | 500.01—600.00 | 18.00 |
| | 600.01—800.00 | 21.00 |
| | 800.01—1000.00 | 24.00 |
| | 1000.01—1500.00 | 32.00 |
| | 1500.01—2000.00 | 39.00 |
| | 2000.01—2500.00 | 46.00 |
| | 2500.01—3000.00 | 53.00 |
| | 3000.01—3500.00 | 60.00 |
| | 3500.01—4000.00 | 67.00 |
| | 4000.01—4500.00 | 74.00 |
| | 4500.01—5000.00 | 81.00 |
| | 5000.01—5500.00 | 88.00 |
| | 5500.01—6000.00 | 95.00 |
| | 6000.01—6500.00 | 102.00 |
| | 6500.01—7000.00 | 109.00 |
| | 7000.01—7500.00 | 116.00 |
| | 7500.01—8000.00 | 123.00 |
| | 8000.01—8500.00 | 130.00 |
| | 8500.01—9000.00 | 137.00 |
| | 9000.01—9500.00 | 144.00 |
| | 9500.01—10000.00 | 150.00 |
|
| |
|
За каждые 500 грн. свыше 10000 грн. дополнительно оплачивается 6 грн.
Уведомление для получателя (до 250 знаков) — 1 грн.
|
|
|
|
|
|
|
|