| Наименование операции | Стоимость в гривнах |
|
|  |
 | Открытие счета в ценных бумагах | 30 |
|
 | Смена реквизитов счета | 5 |
|
 | Закрытие счета в ценных бумагах | 5 |
|
 | Выдача выписки со счета в ценных бумагах |
|
|
| — после проведения операции | Бесплатно |
|
| — по запросу депонента | 10 |
|
 | Зачисление ценных бумаг на счет / cписание ценных бумаг со счета (от номинальной стоимости, за операцию): |
|
|
| — до 1 тыс. грн.; | 10 |
|
| — от 1001 до 5 тыс. грн.; | 20 |
|
| — от 5001 до 10 тыс. грн.; | 30 |
|
| — от 10001 до 100 тыс. грн.; | 50 |
|
| — от 100001 до 500 тыс. грн.; | 65 |
|
| — от 500001 до 1 млн грн.; | 100 |
|
| — от 1000001 до 5 млн грн.; | 160 |
|
| — более 5 млн грн. | 320 |
|
 | Хранение ценных бумаг (в месяц от номинальной стоимости): |
|
|
| — до 5 тыс. грн.; | 5 |
|
| — от 5001 до 10 тыс. грн.; | 15 |
|
| — от 10001 до 100 тыс. грн.; | 20 |
|
| — от 100001 до 500 тыс. грн.; | 30 |
|
| — от 500001 до 1 млн грн.; | 50 |
|
| — от 1000001 до 5 млн грн.; | 80 |
|
| — более 5 млн грн. | 160 |
|
 | Проверка бланков ценных бумаг на их соответствие требованиям ГКЦБФР (за один бланк) | 0,1 |
|
| — в случае проверки соответствующими организациями | 0,04 + тариф организации которая осуществляет проверку |
|
 | Транспортирование ценных бумаг (от номинальной стоимости) | По дополнительному соглашению |
|
 | Прием в хранилище/выдача из хранилища ценных бумаг (в месяц, за бланк) | 0,08 |
|
 | Хранение документарных ценных бумаг (в месяц, за бланк) | 0,04 |
|
 | Блокирование (разблокирование) ценных бумаг под залог (от номинальной стоимости) | 0,02% от номинальной стоимости, но не меньше 25 и не больше 250 |
|
 | Комиссия за переводценных бумаг между балансовыми счетами депонента | 5 |
|
 | Блокирование ценных бумаг на счет в ценных бумагах, выставленных на торги | 10 |
|
 | Возвращение ценных бумаг со счета в ценных бумагах, выставленных на торги | бесплатно |
|
 | Регистрация или перерегистрация номинальным держателем у реестродержателя: |
|
|
| — Хранителя | 50 + тариф реестродержателя |
|
| — Депозитария | 80 + тариф реестродержателя |
|
| — в случае необходимости идентификации Депозитария | 80 + тариф реестродержателя + 160 |
|
 | Материализация ценных бумаг: (оплата в долларах США по курсу НБУ на момент подачи счета) |
|
|
| — номинальный держатель Хранитель | 50 + тариф регистродержателя |
|
| — номинальный держатель Депозитарий | 80 + тариф регистродержателя |
|
| — в случае необходимости идентификации Депозитария | 80 + тариф реестродержателя + 160 |
|
 | Участие в собраниях акционеров по поручению депонента (в т. ч. НДС) | 160 + расходы на командировку |
|
 | Перерасчет доходов собственников ценных бумаг (от суммы выплаченных доходов) Для нерезидентов от суммы выплаченных доходов удерживаются все установленные законодательством платежи | 0,1% (на счет) 0,5 % от суммы оплаченого дохода (наличными), но не меньше 10 и не больше 50 |
|
 | Консалтинговые услуги | По дополнительному соглашению |
|
 | Абонентская плата за обслуживание счета в ценных бумагах депонента после завершения операционного дня депозитария (хранителя) | |
|
| — за 30 минут | 160 |
|
| — за 1-й час | 260 |
|
| — за 2 часа | 425 |
|
| — больше чем за 2 часа, но не позднее 22:00 | 650 |
|