| Виды операций | Ставки | Примечание |
|
|  |
|
 | Передача и подтверждение достоверности сообщений по аккредитивам в пользу других банков без каких-либо обязательств со стороны банка | 30 долл. | За каждое сообщение. Тариф включает телекоммуникационные затраты |
|
 | Авизование аккредитива | 0,15%, мин. 75 долл. макс. 1000 долл. | Комиссия рассчитывается от суммы аккредитива или суммы его увеличения. Тариф включает телекоммуникационные затраты |
|
 | Подтверждение аккредитива: | | |
|
| | с переводом денежного покрытия в «Райффайзен Банк Аваль» | 1% годовых (мин. 50 долл. за первые 90 календарных дней и за 15 долл. за каждые следующие 30 или меньше календарных дней действия подтверждения) | |
|
| | без перечисления денежного покрытия в «Райффайзен Банк Аваль» | Согласно отдельному решению КУМР (мин. 50 долл. за первые 90 календарных дней и за 15 долл. за каждые следующие 30 или меньше календарных дней действия подтверждения) | |
|
 | Проверка документов на соответствие условиям аккредитива | 0,3%, мин. 75 долл. макс. 1000 долл. | За каждый пакет документов |
|
 | Обработка документов | 20 долл. | За каждый пакет документов |
|
 | Перевод трансферабельного аккредитива в пользу второго бенефициара | 0,25%, мин. 100 долл. макс. 2000 долл. | Тариф включает телекоммуникационные затраты |
|
 | Авизование других изменений условий аккредитива / аннуляция аккредитива / запросу по аккредитиву / авизование предыдущего сообщения об открытие аккредитива | 50 долл. | За каждую операцию. Тариф включает телекоммуникационные затраты |
|
 | Рамбусные требования по аккредитиву / зачисление выручки по аккредитиву на счет в другом банке | 20 долл. | За каждую операцию |
|
 | Обработка сложных условий аккредитива / обработка большого количества документов / мониторинг аккредитива с отсрочкой платежа | 100 долл. | Дополнительная комиссия (взимается, если аккредитив содержит большое количество дополнительных условий (более 10) и/или если операция предусматривает обработку большого количества документов (более 10) и/или если аккредитив предусматривает отсрочку платежа на срок свыше 90 дней) |
|
|
 | Открытие аккредитива / увеличения суммы аккредитива (без подтверждения другого банка) | 0,2%, но не меньше 75 долл. и не больше 2000 долл. | Комиссия рассчитывается от суммы аккредитива или суммы его увеличения. Тариф включает телекоммуникационные затраты |
|
 | Открытие аккредитива / увеличения суммы аккредитива (с обеспечением подтверждения другого банка) | 0,3%, но не меньше 100 долл. и не больше 4000 долл. | Комиссия рассчитывается от суммы аккредитива или суммы его увеличения.
Тариф включает телекоммуникационные затраты |
|
 | Обязательства банка по аккредитиву без блокирования денежных средств клиента (открытие «непокрытого» аккредитива) | Согласно отдельному договору (мин. 100 долл. за первые 90 календарных дней и 30 долл. за каждые следующие 30 или меньше календарных дней обязательства) | Установленный в отдельном договоре процент годовых взимается за фактическое количество дней срока действия обязательства банка по аккредитиву |
|
 | Проверка документов на соответствие условиям аккредитива | 0,3%, но не меньше 75 долл. и не больше 1000 долл. | За каждый пакет документов. В случае предыдущей проверки документов по просьбе бенефициара тариф взимается дополнительно в таком же размере |
|
 | Обработка документов с расхождениями относительно условий аккредитива | 30 долл. | За каждый пакет документов. Уплачивается бенефициаром |
|
 | Авизование других изменений условий аккредитива / аннуляция аккредитива / запросы по аккредитиву / предыдущее сообщение об открытии аккредитива | 50 долл. | За каждую операцию. Тариф включает телекоммуникационные затраты |
|
 | Обработка сложных условий аккредитива / обработка большого количества документов / мониторинг аккредитива с отсрочкой платежа | 100 долл. | Дополнительная комиссия (взимается, если аккредитив содержит большое количество дополнительных условий (более 10) и/или если операция предусматривает обработку большого количества документов (более 10) и/или если аккредитив предусматривает отсрочку платежа на срок свыше 90 дней) |
|
|
 | Дополнительные запросы по требованию клиента | 20 долл. | |
|
 | Открытие аккредитива STAND BY | | |
|
| | без денежного покрытия; | | Согласно отдельному договору на открытие аккредитива |
|
| | с денежным покрытием в «Райффайзен Банк Аваль» | 0,25% за квартал или его часть min 50 долл. max 1000 долл. | Взимается на протяжении всего срока действия аккредитива, включая возможные его продления |
|
 | Выполнение функций рамбурсирующего банка | 0,15% min 30 долл. max 500 долл. | |
|