| Наименование операции | Стоимость в гривнах |
|
|  |
 | Открытие счета в ценных бумагах | 50 |
|
 | Изменение реквизитов счета | 10 |
|
 | Закрытие счета в ценных бумагах | 10 |
|
 | Выдача выписки со счета в ценных бумагах |
|
|
| — После проведения операции | Бесплатно |
|
| — По запросу депонента | 10 |
|
 | Зачисление ценных бумаг на счет / cписание ценных бумаг со счета (от номинальной стоимости, за операцию): |
|
|
| — до 10 тыс. грн.; | 20 |
|
| — от 10001 до 100 тыс. грн.; | 30 |
|
| — от 100001 до 500 тыс. грн.; | 70 |
|
| — от 500001 до 1 млн. грн.; | 200 |
|
| — от 1000001 до 5 млн. грн.; | 300 |
|
| — от 5000001 до 10 млн. грн.; | 400 |
|
| — более 10 млн. грн. | 600 |
|
 | Хранение ценных бумаг (в месяц от номинальной стоимости): |
|
|
| — до 10 тыс. грн.; | 20 |
|
| — от 50001 до 100 тыс. грн.; | 35 |
|
| — от 100001 до 500 тыс. грн.; | 75 |
|
| — от 500001 до 1 млн. грн.; | 100 |
|
| — от 1000001 до 5 млн. грн.; | 150 |
|
| — от 5000001 до 10 млн. грн.; | 200 |
|
| — от 10000001 до 20 млн. грн.; | 350 |
|
| — более 20 млн. грн. | 550 |
|
 | Проверка бланков ценных бумаг на их соответствие требованиям ГКЦБФР (за один бланк) | 0,10 |
|
| — в случае проверки соответствующими организациями | 0,04 + тариф организации, котора осуществляет проверку |
|
 | Транспортирование ценных бумаг (от номинальной стоимости) | По дополнительному соглашению |
|
 | Прием в хранилище/выдача из хранилища ценных бумаг (в месяц, за бланк) | 0,08 |
|
 | Хранение документарных ценных бумаг (в месяц, за бланк) | 0,04 |
|
 | Перерегистрация ценных бумаг на хранителя, как номинального держателя: |
|
|
| — Хранителя | 30 + тариф реестродержателя |
|
| — Депозитария | 40 + тариф реестродержателя |
|
| — в случае необходимости идентификации Депозитария | 40 + тариф реестродержателя + 150 |
|
 | Материализация ценных бумаг: | |
|
| — номинальный держатель Хранитель | 30 + тариф реестродержателя |
|
| — номинальный держатель Депозитарий | 40 + тариф реестродержателя |
|
| — в случае необходимости идентификации Депозитария | 40 + тариф реестродержателя + 150 |
|
 | Комиссия за перерасчет между балансовыми счетами депонента | 5 |
|
 | Блокирование ценных бумаг на счет в ценных бумагах, выставленных на торги | 10 (оплачивает поставщик ценных бумаг) |
|
 | Блокирование (разблокирование) ценных бумаг под залог (от номинальной стоимости) | 0,02% (от номинальной стоимости), но не меньше 20 и не больше 250 |
|
 | Участие в собраниях акционеров по поручению депонента (в т. ч. НДС) | 200 + затраты на командировку |
|
 | Перерасчет дивидендов собственников ценных бумаг | 0,1% (от суммы выплаченого дохода), но не меньше 10 и не больше 50 |
|
 | Консалтинговые услуги (в час) (в т. ч. НДС) | По дополнительному соглашению |
|
 | Одиночные расчеты | 200 |
|
 | Предоставление информации собственнику ценных бумаг о проведении общего собрания акционеров | 5 |
|
 | Абонентская плата за обслуживание счета в ценных бумагах депонента после завершения операционного дня депозитария (хранителя) | |
|
| — за 30 минут | 150 |
|
| — за 1-й час | 250 |
|
| — за 2 часа | 400 |
|
| — больше чем за 2 часа, но не позднее 22:00 | 600 |
|