| Услуга | Тариф | Примечание |
|
|  |
 | Предварительное авизование аккредитива | 20 USD | |
|
 | Авизование аккредитива* | 0,1% min 20 USD max 250 USD | |
|
 | Подтверждение аккредитива: без денежного покрытия; с денежным покрытием в «Райффайзен Банк Аваль» | 5% годовых 0,2% за квартал min 50 USD max 1000 USD | Либо по отдельному соглашению |
|
 | Проверка документов на соответствие условиям аккредитива** | 0,3% min 50 USD max 1000 USD | За каждый пакет документов |
|
 | Платеж в пользу бенефициара | 10 USD | |
|
 | Авизование изменений условий аккредитива | 20 USD | За каждое сообщение |
|
 | Обработка документов, содержащих расхождения с условиями аккредитива | 30 USD | |
|
 | Аннулирование аккредитива до истечения его срока | 20 USD | |
|
 | Проверка документов на соответствие условиям аккредитива, если «Райффайзен Банк Аваль» не является исполняющим банком | 0,1% min 40 USD max 250 USD | |
|
 | Отслеживание платежа с отсрочкой | 0,1% max 50 USD | |
|
 | Перевод трансферабельного аккредитива в пользу второго бенефициара | 0,25% min 25 USD max 500 USD | |
|
 | Негоциация аккредитива | | По отдельному соглашению |
|
| | Тарифы на документарные аккредитивы по импорту |
|
 | Предварительное авизование аккредитива | 20 USD | |
|
 | Открытие аккредитива/увеличение суммы аккредитива. В зависимости от сумм:
 до 400,000; |
 от 400,000 до 800,000; |
 от 800,000 до 1,500,000; |
 свыше 1,500,000. |
|
 0,15% min 100 USD max |
 500 USD max |
 1000 USD max |
 1500 USD max |
 2000 USD |
| |
|
 | Обеспечение аккредитива, который открывается, подтверждением другого банка с использованием кредитной линии | | По отдельному договору об открытии аккредитива |
|
 | Другие изменения аккредитива | 20 USD | |
|
 | Проверка полученных документов** | 0,3% min 50 USD max 1000 USD | За каждый пакет документов |
|
 | Обработка документов, содержащих расхождения с условиями аккредитива | 30 USD | |
|
 | Аннулирование аккредитива до срока его окончания | 20 USD | |
|
 | Платеж в пользу бенефициара | 10 USD | |
|
 | Акцепт трат | | По отдельному соглашению |
|
| | Прочие операции по аккредитивам |
|
 | Дополнительные запросы по требованию клиента | 20 USD | |
|
 | Открытие аккредитива STAND BY:
без денежного покрытия;
с денежным покрытием в «Райффайзен Банк Аваль»
| 0,25% за квартал или его часть min 50 USD max 1000 USD | По отдельному договору об открытии аккредитива |
|
 | Выполнение функций рамбурсирующего банка | 0,15% min 30 USD max 500 USD | |
|