 | |
Fees for the transfer of UAH in Ukraine |
|
|
| | Transfer amount (UAH) | Commission (UAH) |
| |  | | 0.01 — 100.00 | 10.00 |
| | 100.01 — 200.00 | 15.00 |
| | 200.01 — 300.00 | 19.00 |
| | 300.01 — 400.00 | 22.00 |
| | 400.01 — 500.00 | 25.00 |
| | 500.01 — 600.00 | 28.00 |
| | 600.01 — 800.00 | 34.00 |
| | 800.01 — 1 000.00 | 40.00 |
| | 1 000.01 — 1 500.00 | 55.00 |
| | 1 500.01 — 2 000.00 | 70.00 |
| | 2 000.01 — 2 500.00 | 85.00 |
| | 2 500.01 — 3 000.00 | 100.00 |
| | 3 000.01 — 3 500.00 | 115.00 |
| | 3 500.01 — 4 000.00 | 130.00 |
| | 4 000.01 — 4 500.00 | 145.00 |
| | 4 500.01 — 5 000.00 | 160.00 |
| | 5 000.01 — 5 500.00 | 175.00 |
| | 5 500.01 — 6 000.00 | 190.00 |
| | 6 000.01 — 6 500.00 | 205.00 |
| | 6 500.01 — 7 000.00 | 220.00 |
| | 7 000.01 — 7 500.00 | 235.00 |
| | 7 500.01 — 8 000.00 | 250.00 |
| | 8 000.01 — 8 500.00 | 265.00 |
| | 8 500.01 — 9 000.00 | 280.00 |
| | 9 000.01 — 9 500.00 | 295.00 |
| | 9 500.01 — 10 000.00 | 310.00 |
| | 10 000.01 — 10 500.00 | 325.00 |
|
| |
|
For each interval UAH 500 more than UAH 10,500, a fee of UAH 15 is charged. |
|
Fees for USD transfers(except CIS**) |
|
|
| | Transfer amount (USD) | Commission (USD)* |
| |  | | 0.01 — 50.00 | 13.00 |
| | 50.01 — 100.00 | 15.00 |
| | 100.01 — 200.00 | 22.00 |
| | 200.01 — 300.00 | 29.00 |
| | 300.01 — 400.00 | 34.00 |
| | 400.01 — 500.00 | 40.00 |
| | 500.01 — 750.00 | 45.00 |
| | 750.01 — 1 000.00 | 50.00 |
| | 1 000.01 — 1 500.00 | 75.00 |
| | 1 500.01 — 1 750.00 | 80.00 |
| | 1 750.01 — 2 000.00 | 90.00 |
| | 2 000.01 — 2 500.00 | 110.00 |
| | 2 500.01 — 3 000.00 | 120.00 |
| | 3 000.01 — 3 500.00 | 140.00 |
| | 3 500.01 — 4 000.00 | 160.00 |
| | 4 000.01 — 4 500.00 | 180.00 |
| | 4 500.01 — 5 000.00* | 200.00 |
|
| |
|
For each interval USD 500 more than USD 5000, a fee of USD* 20 is charged. |
|
Fee for USD transfer to CIS**. |
|
|
| | Transfer amount (USD) | Commission (USD)* |
| |  | | 0.01 — 100.00 | 6.00 |
| | 100.01 — 200.00 | 9.00 |
| | 200.01 — 300.00 | 14.00 |
| | 300.01 — 400.00 | 19.00 |
| | 400.01 — 500.00 | 24.00 |
| | 500.01 — 750.00 | 29.00 |
| | 750.01 — 1000.00 | 37.00 |
| | 1000.01 — 1 500.00 | 53.00 |
| | 1 500.01 — 2 000.00 | 69.00 |
| | 2 000.01 — 2 500.00 | 89.00 |
| | 2 500.01 — 3 000.00 | 109.00 |
| | 3 000.01 — 3 500.00 | 129.00 |
|
| |
|
For each interval USD 500 more than UAH 3500, a fee of USD* 20 is charged. |
|
|
|
| | Transfer amount (USD) | Commission (USD)* |
| |  | | 0.01 — 3 000.00 | 15 |
| | 3 000.01 — 5 000.00 | 25 |
|
| |
|
Fees for additional services (USD) |
|
|
| | Optional services | Commission (USD)* |
| |  | | Delivery of the cheque to the receiver (per delivery) | 13.00 |
| | Telegraph/telephone information (per one case of informing) | 3.00 |
| | Notification (per message) | 3.00 |
|
| |
|
* —commission is charged in UAH at NBU rate at the date of operation |
|
** — Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan |
|
|
|
|