| | | |  |
 | Тарифи на відкриття і ведення мультивалютного кореспондентського рахунку |
|
| 1.1. | Відкриття мультивалютного кореспондентського рахунку | 250 грн. | |
|
| 1.2. | Ліміт залишку коштів на кореспондентському рахунку | не встановлюється | |
|
| 1.3. | Блокування мультивалютного кореспондентського рахунку | 80 грн. | Протягом 3 банківських днів |
|
| 1.4. | Підтвердження залишків банків-кореспондентів за запитом банків і аудиторських компаній: | 250 грн. | Протягом 3 банківських днів |
|
| 1.5. | Переоформлення документів у зв’язку зі зміною назви; організаційно-правової форми банка-кореспондента; юридичної адреси; відкриття додаткової валютної позиції на мультивалютному кореспондентському рахунку;
Оплата послуг по перекладу та легалізації документів, необхідних для відкриття мультивалютного кореспондентського рахунку
| 210 грн.
110 грн.
300 USD | |
|
|  |
| | | |  |
 | Операції в гривнях Тарифи на здійснення операцій у кореспондентському рахунку |
|
| 2.1. | Клієнтський переказ поза системою «Райффайзен Банк Аваль» | 2 грн. | |
|
| 2.2. | Міжбанківський переказ поза системою «Райффайзен Банк Аваль» | 2 грн. | |
|
| 2.3. | Зміна умов переказу до прийняття його до виконання банком | 50 грн. | |
|
| 2.4. | Внесення змін в умови переказу після прийняття його до виконання банком:
 для нерезидентів |
 для резидентів |
|
 150 грн. |
 50 грн. |
| |
|
| 2.5. | Відміна невідправленого банком переказу | 50 грн. | |
|
| 2.6. | Виконання запиту на анулювання переказу, відправленого з банку | 150 грн. | |
|
| 2.7. | Підтвердження дати зарахування коштів кінцевому отримувачу | 150 грн. | |
|
| 2.8. | Розшук платежу за запитом банку:  відправленого з банку; |
 неотриманих банком |
|
 150 грн. |
 150 грн. |
| |
|
|  |
| | | |  |
 | Виписки й інша інформація з рахунку |
|
| 3.1. | Видача дублікатів виписок і додатків до них | 20 грн. | |
|
|  |
| | | |  |
 | Операції в іноземних валютах Здійснення операцій у кореспондентському рахунку |
|
| 4.1. | Клієнтський переказ поза системою «Райффайзен Банк Аваль» (понад 100 USD):
 у ВКВ; |
 у ОКВ. |
|
 15 USD |
 5 USD |
| |
|
| 4.2. | Міжбанківський переклад поза системою «Райффайзен Банк Аваль»:
 у ВКВ; |
 у ОКВ. |
|
 5 USD |
 3 USD |
| |
|
| 4.3. | Зарахування коштів по проміжній виписці по поточній даті валютування на вимогу банка-кореспондента | 20 USD | |
|
| 4.4. | Проведення розрахунків після операційного часу | 5 USD дополнительно | |
|
| 4.5. | Зміна умов переказу до прийняття його до виконання банком | 10 USD | |
|
| 4.6. | Внесення змін в умови переказу після прийняття його до виконання банком:  по платежам поза системою ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» |
 у ВАТ системі «Райффайзен Банк Аваль» |
|
 50 USD |
 30 USD |
| |
|
| 4.7. | Відміна невідправленого банком переказу | 10 USD | |
|
| 4.8. | Виконання запиту на анулювання переказу, відправленого з банку | 30 USD | |
|
| 4.9. | Підтвердження дати зарахування коштів кінцевому отримувачу | 50 USD | |
|
| 4.10. | Розшук платежу за запитом банку, відправленого з банку:  строком до 1 місяця;  довше 1 місяця; |
|
 неотриманих банком: строком до 1 місяця;
 довше 1 місяця. |
|
|
 30 USD |
 50 USD |
 30 USD |
 50 USD |
| |
|
| 4.11. | Овердрафт | за окремою згодою | |
|
| 4.12. | Конверсія коштів, що знаходяться на рахунку банку-кореспондента | | ринковий курс |
|
| 4.13. | Зарахування готівки на кореспондентські рахунки в «Райффайзен Банк Аваль» в інвалюті:
 придатними купюрами; |
 старими купюрами; |
 металевими монетами. |
|
 за домовленістю min 0,05% від суми |
 за домовленістю min 1,5% від суми |
 за домовленістю min 15% |
| Комісія утримується у валюті |
|
| 4.14. | Поповнення оборотної каси резидентів. | за домовленістю не менше 0,1% | |
|
|  |
| | | |  |
 | Виписки й інша інформація з рахунку |
|
| 5.1. | Видача дублікатів виписок і додатків до них | 10 USD | |
|