| Послуга | Тариф | Примітка |
|
|  |
 | Попереднє авізування акредитиву | 20 USD | |
|
 | Авізування акредитиву* | 0,1% min 20 USD max 250 USD | |
|
 | Підтвердження акредитиву: без грошового покриття; із грошовим покриттям в «Райффайзен Банк Аваль» | 5% річних 0,2% за квартал min 50 USD max 1000 USD | Або за окремою згодою |
|
 | Перевірка документів на відповідність умовам акредитиву** | 0,3% min 50 USD max 1000 USD | За кожний пакет документів |
|
 | Платіж на користь бенефіціара | 10 USD | |
|
 | Авізування змін умов акредитиву | 20 USD | За кожне повідомлення |
|
 | Обробка документів, що містять розбіжності з умовами акредитиву | 30 USD | |
|
 | Анулювання акредитиву до закінчення його строку | 20 USD | |
|
 | Перевірка документів на відповідність умовам акредитиву, якщо «Райффайзен Банк Аваль» не є виконавчим банком | 0,1% min 40 USD max 250 USD | |
|
 | Відстеження платежу з відстрочкою | 0,1% max 50 USD | |
|
 | Переказ трансферабельного акредитиву на користь іншого бенефіціара | 0,25% min 25 USD max 500 USD | |
|
 | Негоціація акредитиву | | За окремою згодою |
|
| | Тарифи на документарні акредитиви в імпорті |
|
 | Попереднє авізування акредитиву | 20 USD | |
|
 | Відкриття акредитиву/збільшення суми акредитиву. Залежно від сум:
 до 400,000; |
 від 400,000 до 800,000; |
 від 800,000 до 1,500,000; |
 понад 1,500,000. |
|
 0,15% min 100 USD max |
 500 USD max |
 1000 USD max |
 1500 USD max |
 2000 USD |
| |
|
 | Забезпечення акредитиву, що відкривається, підтвердженням іншого банку з використанням кредитної лінії | | За окремим договором про відкриття акредитиву |
|
 | Інші зміни акредитиву | 20 USD | |
|
 | Перевірка отриманих документів** | 0,3% min 50 USD max 1000 USD | За кожен пакет документів |
|
 | Обробка документів, що містять розбіжності з умовами акредитиву | 30 USD | |
|
 | Анулювання акредитиву до терміну його закінчення | 20 USD | |
|
 | Платіж на користь бенефіціара | 10 USD | |
|
 | Акцепт трат | | За окремою згодою |
|
| | Інші операції в акредитивах |
|
 | Додаткові запити за вимогою клієнта | 20 USD | |
|
 | Відкриття акредитиву STAND BY:
без грошового покриття;
із грошовим покриттям в «Райффайзен Банк Аваль»
| 0,25% за чи квартал його частину min 50 USD max 1000 USD | За окремим договором про відкриття акредитиву |
|
 | Виконання функцій рамбурсуючого банку | 0,15% min 30 USD max 500 USD | |
|